* ACTUALIZADO 2 AGOSTO 2021 / ANA GONZALEZ
NOTAS GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5
* En la habitación Family Kyds en periodos con menores gratis, se permiten hasta máximo dos menores gratis; tercer y cuarto menor tienen cargo, OTOÑO $500.00 pesos
GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5 | ||||||
PARA RESERVA: 31 JUL - 30 AGO 2021 PARA VIAJAR: 4 ENE 2022 - 2 ENE 2023 |
04 Enero al 07 Abril, 2022 | 8 al 23 de Abril, 2022 | ||||
SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | |
Habitación De Lujo | $ 3,463 | $ 2,308 | N/A | $ 4,125 | $ 2,750 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | $ 3,529 | $ 2,352 | $ 1,882 | $ 4,203 | $ 2,802 | $ 2,242 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | $ 3,793 | $ 2,528 | $ 2,023 | $ 4,518 | $ 3,012 | $ 2,409 |
Junior Suite Vista a la Piscina | $ 4,287 | $ 2,858 | $ 2,287 | $ 5,107 | $ 3,405 | $ 2,724 |
Junior Suite Frente al Mar | $ 4,353 | $ 2,902 | N/A | $ 5,185 | $ 3,457 | N/A |
Family Kyds | $ 4,452 | $ 2,968 | $ 2,374 | $ 5,303 | $ 3,536 | $ 2,828 |
Junior Suite Vista al Mar | $ 4,617 | $ 3,078 | $ 2,462 | $ 5,500 | $ 3,666 | $ 2,933 |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | $ 5,441 | $ 3,628 | $ 2,902 | $ 6,482 | $ 4,321 | $ 3,457 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | $ 5,606 | $ 3,738 | $ 2,990 | $ 6,678 | $ 4,452 | $ 3,562 |
Niños (4-12 años) | De domingo a miércoles Gratis. De jueves a sábado $500.00 |
$1,200 |
GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5 | ||||||
PARA RESERVA: 31 JUL - 30 AGO 2021 PARA VIAJAR: 4 ENE 2022 - 2 ENE 2023 |
24 al 30 de Abril 2022 | 1 Mayo al 8 de Julio 2022 | ||||
SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | |
Habitación De Lujo | $ 2,985 | $ 1,990 | N/A | $ 2,911 | $ 1,941 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | $ 3,042 | $ 2,028 | $ 1,623 | $ 2,967 | $ 1,978 | $ 1,582 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | $ 3,270 | $ 2,180 | $ 1,744 | $ 3,189 | $ 2,126 | $ 1,701 |
Junior Suite Vista a la Piscina | $ 3,696 | $ 2,464 | $ 1,971 | $ 3,604 | $ 2,403 | $ 1,922 |
Junior Suite Frente al Mar | $ 3,753 | $ 2,502 | N/A | $ 3,660 | $ 2,440 | N/A |
Family Kyds | $ 3,838 | $ 2,559 | $ 2,047 | $ 3,743 | $ 2,495 | $ 1,996 |
Junior Suite Vista al Mar | $ 3,980 | $ 2,654 | $ 2,123 | $ 3,882 | $ 2,588 | $ 2,070 |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | $ 4,691 | $ 3,127 | $ 2,502 | $ 4,575 | $ 3,050 | $ 2,440 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | $ 4,833 | $ 3,222 | $ 2,578 | $ 4,714 | $ 3,142 | $ 2,514 |
Niños (4-12 años) | Domingo a Miércoles Gratis. Jueves a Sábado $500.00 |
Domingo a Miércoles Gratis. Jueves a Sábado $500.00 |
GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5 | ||||||
PARA RESERVA: 31 JUL - 30 AGO 2021 PARA VIAJAR: 4 ENE 2022 - 2 ENE 2023 |
9 de Julio al 20 de Agosto 2022 | 21 de Agosto al 16 de Diciembre 2022 | ||||
SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | |
Habitación De Lujo | $ 3,467 | $ 2,311 | N/A | $ 2,856 | $ 1,904 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | $ 3,533 | $ 2,355 | $ 1,884 | $ 2,910 | $ 1,940 | $ 1,552 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | $ 3,797 | $ 2,531 | $ 2,025 | $ 3,128 | $ 2,085 | $ 1,668 |
Junior Suite Vista a la Piscina | $ 4,292 | $ 2,862 | $ 2,289 | $ 3,536 | $ 2,357 | $ 1,886 |
Junior Suite Frente al Mar | $ 4,358 | $ 2,906 | N/A | $ 3,591 | $ 2,394 | N/A |
Family Kyds | $ 4,458 | $ 2,972 | $ 2,377 | $ 3,672 | $ 2,448 | $ 1,958 |
Junior Suite Vista al Mar | $ 4,623 | $ 3,082 | $ 2,465 | $ 3,808 | $ 2,539 | $ 2,031 |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | $ 5,448 | $ 3,632 | $ 2,906 | $ 4,488 | $ 2,992 | $ 2,394 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | $ 5,613 | $ 3,742 | $ 2,994 | $ 4,624 | $ 3,083 | $ 2,466 |
Niños (4-12 años) | $867 | Domingo a Miércoles Gratis. Jueves a Sábado $500.00 |
GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5 | ||||||
PARA RESERVA: 31 JUL - 30 AGO 2021 PARA VIAJAR: 4 ENE 2022 - 2 ENE 2023 |
17 al 23 de Diciembre 2022 | 24 al 30 de Diciembre 2022 | ||||
SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | |
Habitación De Lujo | $ 3,149 | $ 2,099 | N/A | $ 4,531 | $ 3,021 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | $ 3,209 | $ 2,139 | $ 1,711 | $ 4,617 | $ 3,078 | $ 2,463 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | $ 3,449 | $ 2,299 | $ 1,839 | $ 4,963 | $ 3,308 | $ 2,647 |
Junior Suite Vista a la Piscina | $ 3,898 | $ 2,599 | $ 2,079 | $ 5,610 | $ 3,740 | $ 2,992 |
Junior Suite Frente al Mar | $ 3,958 | $ 2,639 | N/A | $ 5,696 | $ 3,797 | N/A |
Family Kyds | $ 4,048 | $ 2,699 | $ 2,159 | $ 5,826 | $ 3,884 | $ 3,107 |
Junior Suite Vista al Mar | $ 4,198 | $ 2,799 | $ 2,239 | $ 6,041 | $ 4,028 | $ 3,222 |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | $ 4,948 | $ 3,299 | $ 2,639 | $ 7,120 | $ 4,747 | $ 3,797 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | $ 5,098 | $ 3,399 | $ 2,719 | $ 7,336 | $ 4,891 | $ 3,912 |
Niños (4-12 años) | $867 | $1,333 |
GRAN ESPECIAL 2022 / CODIGO GRANESLO22V5 | ||||||
PARA RESERVA: 31 JUL - 30 AGO 2021 PARA VIAJAR: 4 ENE 2022 - 2 ENE 2023 |
31 de Diciembre 2022 | Del 1 al 2 de Enero 2023 | ||||
SGL | DBL | PAX EXTRA | SGL | DBL | PAX EXTRA | |
Habitación De Lujo | $ 5,631 | $ 4,487 | N/A | $ 4,531 | $ 3,021 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | $ 5,717 | $ 4,545 | $ 3,563 | $ 4,617 | $ 3,078 | $ 2,463 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | $ 6,063 | $ 4,775 | $ 3,747 | $ 4,963 | $ 3,308 | $ 2,647 |
Junior Suite Vista a la Piscina | $ 6,710 | $ 5,207 | $ 4,092 | $ 5,610 | $ 3,740 | $ 2,992 |
Junior Suite Frente al Mar | $ 6,796 | $ 5,264 | N/A | $ 5,696 | $ 3,797 | N/A |
Family Kyds | $ 6,926 | $ 5,350 | $ 4,207 | $ 5,826 | $ 3,884 | $ 3,107 |
Junior Suite Vista al Mar | $ 7,141 | $ 5,494 | $ 4,322 | $ 6,041 | $ 4,028 | $ 3,222 |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | $ 8,220 | $ 6,213 | $ 4,897 | $ 7,120 | $ 4,747 | $ 3,797 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | $ 8,436 | $ 6,357 | $ 5,012 | $ 7,336 | $ 4,891 | $ 3,912 |
Niños (4-12 años) | $2,400 | $1,333 |
TARIFAS CONTRATO 2022 - TARIFAS CONTRATO 2022 - TARIFAS CONTRATO 2022
Ene.04 - Abr.07, 2022 | Abr.08 - Abr.23, 2022 | Abr.24 - Jul.08, 2022 | |||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitación De Lujo | 6686 | 4458 | N/A | 7896 | 5265 | N/A | 5574 | 3716 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | 6814 | 4543 | 4239 | 8048 | 5365 | 5008 | 5680 | 3786 | 3534 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | 7323 | 4881 | 4556 | 8649 | 5766 | 5381 | 6104 | 4070 | 3799 |
Junior Suite Vista a la Piscina | 8278 | 5519 | 5150 | 9776 | 6518 | 6084 | 6900 | 4600 | 4294 |
Junior Suite Frente al Mar | 8405 | 5604 | 5230 | 9928 | 6619 | 6178 | 7006 | 4671 | 4360 |
KYDS | 8596 | 5731 | 5349 | 10153 | 6769 | 6318 | 7166 | 4778 | 4459 |
Junior Suite Vista al Mar | 8915 | 5943 | N/A | 10529 | 7019 | N/A | 7431 | 4954 | N/A |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 10506 | 7004 | 6538 | 12409 | 8273 | 7721 | 8759 | 5839 | 5450 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 10825 | 7216 | 6735 | 12785 | 8524 | 7955 | 9024 | 6016 | 5615 |
Menor 4 - 12 Años | 1000 | 1000 | 1000 |
Jul.09 - Ago.20, 2022 | Ago.21 - Dic.16, 2022 | Dic.17 - Ene.03, 2023 | |||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitación De Lujo | 6581 | 4388 | N/A | 5376 | 3585 | N/A | 8674 | 5783 | N/A |
Habitación De Lujo Vista Tropical | 6708 | 4471 | 4174 | 5479 | 3653 | 3409 | 8840 | 5893 | 5500 |
Habitación De Lujo Vista al Mar | 7209 | 4805 | 4485 | 5889 | 3926 | 3664 | 9500 | 6334 | 5911 |
Junior Suite Vista a la Piscina | 8149 | 5433 | 5070 | 6656 | 4438 | 4143 | 10740 | 7160 | 6683 |
Junior Suite Frente al Mar | 8274 | 5516 | 5149 | 6759 | 4506 | 4206 | 10905 | 7270 | 6785 |
KYDS | 8463 | 5641 | 5265 | 6913 | 4609 | 4301 | 11153 | 7435 | 6940 |
Junior Suite Vista al Mar | 8775 | 5850 | N/A | 7169 | 4779 | N/A | 11566 | 7710 | N/A |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 10343 | 6895 | 6435 | 8449 | 5633 | 5258 | 13631 | 9088 | 8481 |
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 10656 | 7104 | 6630 | 8705 | 5804 | 5416 | 14044 | 9363 | 8739 |
Menor 4 - 12 Años | 1000 | 1000 | 1000 |