* ACTUALIZADO 05 AGOSTO 2021 / ANA GONZALEZ
OCUPACIONES
RESORT | 4 personas, incluyendo adultos y niños (máximo 3 adultos) |
CLUB | 4 personas, incluyendo adultos y niños (máximo 3 adultos) |
SUITE 1 REC | 4 personas, incluyendo adultos y niños (máximo 3 adultos) |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | 4 personas, incluyendo adultos y niños (máximo 3 adultos) |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | 4 personas, incluyendo adultos y niños (máximo 3 adultos) |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | 7 personas, incluyendo adultos y niños (maximo 6 adultos) |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | 7 personas, incluyendo adultos y niños (maximo 6 adultos) |
SUITE 2 RECS | 7 personas, incluyendo adultos y niños (maximo 6 adultos) |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | 7 personas, incluyendo adultos y niños (maximo 6 adultos) |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | 9 personas, incluyendo adultos y niños (maximo 8 adultos) |
JUNIO 1 - AGOSTO 21, 2021 | ||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
RESORT | $3,406 | $2,656 | $2,531 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,063 | $2,406 |
SUITE 1 REC | $6,906 | $3,453 | $3,453 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,381 | $3,128 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $7,703 | $3,852 | $3,852 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,541 | $3,489 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $7,906 | $3,953 | $3,953 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,631 | $3,378 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $11,859 | $5,930 | $3,953 | $3,953 | $3,953 | $3,953 | N/A | N/A | $1,631 | $3,378 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $13,055 | $6,527 | $4,352 | $4,352 | $4,352 | $4,352 | N/A | N/A | $1,791 | $3,739 |
SUITE 2 RECS | $10,359 | $5,180 | $3,453 | $3,453 | $3,453 | $3,453 | N/A | N/A | $1,381 | $3,128 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $11,555 | $5,777 | $3,852 | $3,852 | $3,852 | $3,852 | N/A | N/A | $1,541 | $3,489 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $19,258 | $9,629 | $6,419 | $4,814 | $3,852 | $3,852 | $3,852 | $3,852 | $1,541 | $3,489 |
16 AL 18 SEPTIEMBRE, 2021 | ||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
RESORT | $2,725 | $2,125 | $2,025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $850 | $1,925 |
SUITE 1 REC | $5,525 | $2,763 | $2,763 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,105 | $2,503 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $6,163 | $3,081 | $3,081 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,233 | $2,791 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $6,325 | $3,163 | $3,163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,305 | $2,703 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $9,488 | $4,744 | $3,163 | $3,163 | $3,163 | $3,163 | N/A | N/A | $1,305 | $2,703 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $10,444 | $5,222 | $3,481 | $3,481 | $3,481 | $3,481 | N/A | N/A | $1,433 | $2,991 |
SUITE 2 RECS | $8,288 | $4,144 | $2,763 | $2,763 | $2,763 | $2,763 | N/A | N/A | $1,105 | $2,503 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $9,244 | $4,622 | $3,081 | $3,081 | $3,081 | $3,081 | N/A | N/A | $1,233 | $2,791 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $15,406 | $7,703 | $5,135 | $3,852 | $3,081 | $3,081 | $3,081 | $3,081 | $1,233 | $2,791 |
OCTUBRE 21 AL 30, 2021 | ||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
RESORT | $2,950 | $2,200 | $2,075 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $880 | $1,950 |
SUITE 1 REC | $5,720 | $2,860 | $2,860 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,144 | $2,535 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $6,380 | $3,190 | $3,190 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,276 | $2,828 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $6,720 | $3,360 | $3,360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,394 | $2,785 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $10,080 | $5,040 | $3,360 | $3,360 | $3,360 | $3,360 | N/A | N/A | $1,394 | $2,785 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $11,070 | $5,535 | $3,690 | $3,690 | $3,690 | $3,690 | N/A | N/A | $1,526 | $3,078 |
SUITE 2 RECS | $8,580 | $4,290 | $2,860 | $2,860 | $2,860 | $2,860 | N/A | N/A | $1,144 | $2,535 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $9,570 | $4,785 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | N/A | N/A | $1,276 | $2,828 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $15,950 | $7,975 | $5,317 | $3,988 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $1,276 | $2,828 |
NOVIEMBRE 1 AL 11, 2021 NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 23, 2021 |
||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
CLUB | $2,480 | $1,880 | $1,780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $752 | $1,680 |
RESORT | $2,580 | $1,980 | $1,880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $792 | $1,780 |
SUITE 1 REC | $5,148 | $2,574 | $2,574 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,030 | $2,314 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $5,742 | $2,871 | $2,871 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,148 | $2,581 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $5,948 | $2,974 | $2,974 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,230 | $2,514 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $8,922 | $4,461 | $2,974 | $2,974 | $2,974 | $2,974 | N/A | N/A | $1,230 | $2,514 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $9,813 | $4,907 | $3,271 | $3,271 | $3,271 | $3,271 | N/A | N/A | $1,348 | $2,781 |
SUITE 2 RECS | $7,722 | $3,861 | $2,574 | $2,574 | $2,574 | $2,574 | N/A | N/A | $1,030 | $2,314 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $8,613 | $4,307 | $2,871 | $2,871 | $2,871 | $2,871 | N/A | N/A | $1,148 | $2,581 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $14,355 | $7,178 | $4,785 | $3,589 | $2,871 | $2,871 | $2,871 | $2,871 | $1,148 | $2,581 |
PUENTES: NOVIEMBRE 12 AL 14, 2021 | ||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
CLUB | $3,240 | $2,640 | $2,540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,056 | $2,440 |
RESORT | $3,340 | $2,740 | $2,640 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,096 | $2,540 |
SUITE 1 REC | $7,124 | $3,562 | $3,562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,425 | $3,302 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $7,946 | $3,973 | $3,973 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,589 | $3,683 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $7,924 | $3,962 | $3,962 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,625 | $3,502 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $11,886 | $5,943 | $3,962 | $3,962 | $3,962 | $3,962 | N/A | N/A | $1,625 | $3,502 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $13,119 | $6,560 | $4,373 | $4,373 | $4,373 | $4,373 | N/A | N/A | $1,789 | $3,883 |
SUITE 2 RECS | $10,686 | $5,343 | $3,562 | $3,562 | $3,562 | $3,562 | N/A | N/A | $1,425 | $3,302 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $11,919 | $5,960 | $3,973 | $3,973 | $3,973 | $3,973 | N/A | N/A | $1,589 | $3,683 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $19,865 | $9,933 | $6,622 | $4,966 | $3,973 | $3,973 | $3,973 | $3,973 | $1,589 | $3,683 |
DICIEMBRE 24, 2021 - ENERO 2 2022 | ||||||||||
TIPO HABITACION | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR 13-17 |
CLUB | $4,200 | $3,600 | $3,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,440 | $3,400 |
RESORT | $4,300 | $3,700 | $3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,480 | $3,500 |
SUITE 1 REC | $9,621 | $4,811 | $4,811 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,924 | $4,551 |
SUITE 1 REC VISTA AL MAR | $10,731 | $5,366 | $5,366 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,146 | $5,076 |
SUITE 1 REC EMOTION FAMILY | $10,421 | $5,211 | $5,211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,124 | $4,751 |
SUITE 2 RECS EMOTION FAMILY | $15,632 | $7,816 | $5,211 | $5,211 | $5,211 | $5,211 | N/A | N/A | $2,124 | $4,751 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR EMOTION FAMILY | $17,297 | $8,648 | $5,766 | $5,766 | $5,766 | $5,766 | N/A | N/A | $2,346 | $5,276 |
SUITE 2 RECS | $14,432 | $7,216 | $4,811 | $4,811 | $4,811 | $4,811 | N/A | N/A | $1,924 | $4,551 |
SUITE 2 RECS VISTA AL MAR | $16,097 | $8,048 | $5,366 | $5,366 | $5,366 | $5,366 | N/A | N/A | $2,146 | $5,076 |
SUITE 3 RECS VISTA AL MAR | $26,828 | $13,414 | $8,943 | $6,707 | $5,366 | $5,366 | $5,366 | $5,366 | $2,146 | $5,076 |