* Actualizado 6 Julio 2021 / Ana González
*ACTUALIZADO 7 AGOSTO 2021 / ANA GONZALEZ
TARIFAS DE PROMOCION - TARIFAS DE PROMOCION - TARIFAS DE PROMOCION
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | |||||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 |
AGO 08 A AGO 21, 2021
MENORES 2X1
|
AGO 22 A AGO 29, 2021 | AGO 30 A SEP 2, 2021 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 5788 | 3859 | 2315 | 5661 | 3774 | 2264 | 4642 | 3095 | 1857 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 6421 | 4281 | 2569 | 6510 | 4340 | 2604 | 5143 | 3429 | 2057 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 6701 | 4467 | 2680 | 6793 | 4529 | 2717 | 5367 | 3578 | 2147 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 10051 | 5025 | N/A | 10190 | 5095 | N/A | 8050 | 4025 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 23152 | 11576 | N/A | 22644 | 11322 | N/A | 18568 | 9284 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | 433 | GRATIS | GRATIS |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | ||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | SEP 3 A SEP 14, 2021 | SEP 15 A SEP 25, 2021 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 5152 | 3434 | 2061 | 5321 | 3548 | 2129 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 5729 | 3819 | 2292 | 5924 | 3949 | 2370 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 5978 | 3985 | 2391 | 6182 | 4121 | 2473 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 8967 | 4484 | N/A | 9273 | 4636 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 20606 | 10303 | N/A | 21285 | 10643 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | 433 | 433 |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | ||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 |
SEP 26 A SEP 30, 2021 | OCT 1 A OCT 3, 2021 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 4755 | 3170 | 1902 | 5661 | 3774 | 2264 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 5273 | 3515 | 2109 | 6510 | 4340 | 2604 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 5502 | 3668 | 2201 | 6793 | 4529 | 2717 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 8254 | 4127 | N/A | 10190 | 5095 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 19021 | 9510 | N/A | 22644 | 11322 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | GRATIS | GRATIS |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | ||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | OCT 4 A OCT 6, 2021 | OCT 7 A OCT 11, 2021 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 4925 | 3283 | 1970 | 5661 | 3774 | 2264 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 5469 | 3646 | 2187 | 6510 | 4340 | 2604 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 5706 | 3804 | 2283 | 6793 | 4529 | 2717 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 8559 | 4280 | N/A | 10190 | 5095 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 19700 | 9850 | N/A | 22644 | 11322 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | GRATIS | 433 |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | |||||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | OCT 12 A OCT 31, 2021 DOMINGO A MIERCOLES |
OCT 12 A OCT 31, 2021 JUEVES A SABADO |
NOV 1 A NOV 6, 2021 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 4868 | 3246 | 1947 | 5378 | 3585 | 2151 | 4868 | 3246 | 1947 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 5403 | 3602 | 2161 | 5989 | 3993 | 2396 | 5403 | 3602 | 2161 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 5638 | 3759 | 2255 | 6250 | 4166 | 2500 | 5638 | 3759 | 2255 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 8458 | 4229 | N/A | 9375 | 4687 | N/A | 8458 | 4229 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 19474 | 9737 | N/A | 21512 | 10756 | N/A | 19474 | 9737 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | GRATIS | 433 | GRATIS |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | |||||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | NOV 7 A NOV 14, 2021 | NOV 15 A NOV 17, 2021 | NOV 18 A NOV 27, 2021 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 5661 | 3774 | 2264 | 3906 | 2604 | 1562 | 5661 | 3774 | 2264 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 6510 | 4340 | 2604 | 4297 | 2864 | 1719 | 6510 | 4340 | 2604 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 6793 | 4529 | 2717 | 4484 | 2989 | 1793 | 6793 | 4529 | 2717 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 10190 | 5095 | N/A | 6725 | 3363 | N/A | 10190 | 5095 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 22644 | 11322 | N/A | 15624 | 7812 | N/A | 22644 | 11322 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | 433 | GRATIS | 433 |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | |||||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | NOV 28 A DIC 17, 20201 DOMINGO A MIERCOLES |
NOV 28 A DIC 17, 20201 JUEVES A SABADO |
DIC 18 A DIC 25, 2021 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 4076 | 2717 | 1630 | 5038 | 3359 | 2015 | 6879 | 4586 | 2751 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 4492 | 2995 | 1797 | 5599 | 3732 | 2239 | 7585 | 5057 | 3034 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 4687 | 3125 | 1875 | 5842 | 3895 | 2337 | 7915 | 5277 | 3166 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 7031 | 3515 | N/A | 8763 | 4382 | N/A | 11873 | 5936 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 16304 | 8152 | N/A | 20153 | 10077 | N/A | 27514 | 13757 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | GRATIS | 433 | 633 |
PROMOCION LAND ONLY CODIGO OutletAMR_land_V15 | |||||||||
CENA FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO, NO COMISIONABLE ADULTO $835 MENOR 3-12 $556
|
|||||||||
PARA RESERVAR DEL 17 AGO AL 31 AGO 2021 | DIC 26 A ENE 3, 2022 | ENE 4 A ABR 8 DOMINGO A MIERCOLES |
ENE 4 A ABR 8 JUEVES A SABADO |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 8009 | 5340 | 3204 | 4692 | 2933 | 2346 | 4919 | 3074 | 2460 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 8886 | 5924 | 3554 | 5161 | 3226 | 2581 | 5411 | 3382 | 2706 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 9272 | 6181 | 3709 | 5396 | 3372 | 2698 | 5657 | 3536 | 2829 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 13908 | 6954 | N/A | 7331 | 3666 | N/A | 7686 | 3843 | N/A |
SUITE PRESIDENCIAL | 32037 | 16019 | N/A | 17595 | 8798 | N/A | 18447 | 9223 | N/A |
MENOR (3-12 AÑOS) | 737 | 537 | 563 |
PROMO LAND ONLY CODIGO PRE-COMPRA LAND V1 | ||||||
PARA VENTA 20 AGOSTO 2021 - 8 ABRIL 2022 | Abr.24 - May.03, 2022 | May.04 - Jul.08, 2022 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL | 4603 | 2877 | 2302 | 4296 | 2685 | 2148 |
JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | 5064 | 3165 | 2532 | 4726 | 2954 | 2363 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR | 5294 | 3309 | 2647 | 4941 | 3088 | 2471 |
JUNIOR SUITE PREFERRED CLUB VISTA AL MAR | 7194 | 3597 | NA | 6714 | 3357 | NA |
SUITE PRESIDENCIAL | 17264 | 8632 | NA | 16113 | 8057 | NA |
MENOR 3- 12 AÑOS | GRATIS | GRATIS |